Aufruf-Statistik für www.webteq.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 18-Dec-2009 00:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe Anfragen 596
Summe Dateien 302
Summe Seiten 373
Summe Besuche 234
Summe kb 2479
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 120
Summe unterschiedlicher URLs 38
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 11
Anfragen pro Tag 35 66
Dateien pro Tag 17 39
Seiten pro Tag 21 42
Besuche pro Tag 13 26
kb pro Tag 146 986
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 302
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 304 - Seite nicht geändert 19
Code 403 - Antwort verweigert 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 47
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 186

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 27 4.53% 14 4.64% 19 5.09% 9 3.85% 10 8.33% 41 1.67%
2 23 3.86% 11 3.64% 14 3.75% 10 4.27% 12 10.00% 123 4.98%
3 32 5.37% 18 5.96% 20 5.36% 13 5.56% 11 9.17% 37 1.48%
4 40 6.71% 19 6.29% 25 6.70% 18 7.69% 15 12.50% 32 1.27%
5 31 5.20% 15 4.97% 19 5.09% 12 5.13% 10 8.33% 35 1.40%
6 51 8.56% 16 5.30% 36 9.65% 16 6.84% 17 14.17% 65 2.63%
7 18 3.02% 10 3.31% 10 2.68% 7 2.99% 6 5.00% 101 4.07%
8 27 4.53% 13 4.30% 16 4.29% 11 4.70% 12 10.00% 25 0.99%
9 34 5.70% 19 6.29% 22 5.90% 14 5.98% 12 10.00% 122 4.92%
10 19 3.19% 10 3.31% 12 3.22% 7 2.99% 11 9.17% 28 1.12%
11 30 5.03% 16 5.30% 19 5.09% 14 5.98% 15 12.50% 291 11.74%
12 34 5.70% 21 6.95% 23 6.17% 14 5.98% 16 13.33% 453 18.29%
13 28 4.70% 14 4.64% 20 5.36% 9 3.85% 9 7.50% 25 1.02%
14 36 6.04% 18 5.96% 22 5.90% 16 6.84% 18 15.00% 31 1.27%
15 66 11.07% 39 12.91% 42 11.26% 26 11.11% 20 16.67% 986 39.79%
16 46 7.72% 24 7.95% 28 7.51% 21 8.97% 19 15.83% 39 1.56%
17 54 9.06% 25 8.28% 26 6.97% 17 7.26% 13 10.83% 44 1.79%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 22 3.69% 0 14 4.64% 0 15 4.02% 11 179 7.23%
1 2 43 7.21% 0 14 4.64% 1 20 5.36% 3 54 2.16%
2 2 39 6.54% 1 22 7.28% 1 28 7.51% 23 393 15.85%
3 1 24 4.03% 0 11 3.64% 0 13 3.49% 1 25 0.99%
4 1 33 5.54% 0 11 3.64% 1 19 5.09% 2 27 1.08%
5 1 28 4.70% 0 9 2.98% 0 16 4.29% 2 35 1.40%
6 0 14 2.35% 0 6 1.99% 0 8 2.14% 0 8 0.33%
7 1 25 4.19% 0 13 4.30% 1 17 4.56% 1 24 0.97%
8 1 22 3.69% 0 15 4.97% 1 17 4.56% 1 23 0.91%
9 1 18 3.02% 0 8 2.65% 0 11 2.95% 11 194 7.81%
10 1 22 3.69% 0 12 3.97% 0 14 3.75% 1 14 0.57%
11 1 21 3.52% 0 11 3.64% 0 14 3.75% 13 223 9.00%
12 1 19 3.19% 0 10 3.31% 0 12 3.22% 1 20 0.80%
13 1 24 4.03% 0 14 4.64% 0 15 4.02% 34 574 23.15%
14 1 24 4.03% 0 9 2.98% 0 15 4.02% 1 21 0.83%
15 1 30 5.03% 1 18 5.96% 1 19 5.09% 2 37 1.48%
16 1 29 4.87% 1 17 5.63% 1 19 5.09% 7 124 5.00%
17 1 33 5.54% 1 18 5.96% 1 19 5.09% 2 38 1.54%
18 1 23 3.86% 0 14 4.64% 0 15 4.02% 7 114 4.61%
19 0 16 2.68% 0 9 2.98% 0 11 2.95% 1 11 0.43%
20 1 27 4.53% 0 16 5.30% 1 18 4.83% 2 26 1.05%
21 1 17 2.85% 0 10 3.31% 0 10 2.68% 1 12 0.49%
22 1 21 3.52% 0 14 4.64% 0 14 3.75% 17 294 11.87%
23 1 22 3.69% 0 7 2.32% 0 14 3.75% 1 11 0.43%

Top 30 von 38 URLs
# Anfragen kb URL
1 252 42.28% 206 8.30% /guestbook/addguest.html
2 19 3.19% 163 6.56% /guestbook/guestbook.html
3 8 1.34% 7 0.26% http://webteq.de/guestbook/addguest.html
4 4 0.67% 34 1.38% http://webteq.de/guestbook/guestbook.html
5 2 0.34% 20 0.79% /logs/
6 2 0.34% 70 2.84% /logs/usage_200103.html
7 2 0.34% 83 3.35% /logs/usage_200107.html
8 2 0.34% 74 2.99% /logs/usage_200108.html
9 2 0.34% 84 3.38% /logs/usage_200110.html
10 2 0.34% 91 3.66% /logs/usage_200206.html
11 2 0.34% 95 3.83% /logs/usage_200207.html
12 2 0.34% 91 3.69% /logs/usage_200208.html
13 2 0.34% 90 3.64% /logs/usage_200212.html
14 2 0.34% 87 3.49% /logs/usage_200301.html
15 1 0.17% 10 0.41% /bin/compress
16 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200005.html
17 1 0.17% 40 1.62% /logs/usage_200006.html
18 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200008.html
19 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200012.html
20 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200101.html
21 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200102.html
22 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200104.html
23 1 0.17% 88 3.56% /logs/usage_200111.html
24 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200112.html
25 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200202.html
26 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200204.html
27 1 0.17% 94 3.80% /logs/usage_200205.html
28 1 0.17% 90 3.62% /logs/usage_200210.html
29 1 0.17% 0 0.00% /logs/usage_200211.html
30 1 0.17% 93 3.74% /logs/usage_200311.html

Top 10 von 38 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 252 42.28% 206 8.30% /guestbook/addguest.html
2 19 3.19% 163 6.56% /guestbook/guestbook.html
3 2 0.34% 95 3.83% /logs/usage_200207.html
4 1 0.17% 95 3.82% /logs/usage_200508.html
5 1 0.17% 94 3.80% /logs/usage_200604.html
6 1 0.17% 94 3.80% /logs/usage_200205.html
7 1 0.17% 94 3.79% /logs/usage_200606.html
8 1 0.17% 94 3.78% /logs/usage_200906.html
9 1 0.17% 94 3.77% /logs/usage_200403.html
10 1 0.17% 93 3.74% /logs/usage_200311.html

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 252 42.28% 153 76.12% /guestbook/addguest.html
2 19 3.19% 17 8.46% /guestbook/guestbook.html
3 8 1.34% 4 1.99% http://webteq.de/guestbook/addguest.html
4 4 0.67% 4 1.99% http://webteq.de/guestbook/guestbook.html
5 2 0.34% 2 1.00% /logs/
6 2 0.34% 2 1.00% /logs/usage_200103.html
7 2 0.34% 2 1.00% /logs/usage_200107.html
8 2 0.34% 2 1.00% /logs/usage_200212.html
9 1 0.17% 1 0.50% /bin/compress
10 1 0.17% 1 0.50% /logs/usage_200008.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 252 42.28% 166 84.26% /guestbook/addguest.html
2 8 1.34% 4 2.03% http://webteq.de/guestbook/addguest.html
3 19 3.19% 3 1.52% /guestbook/guestbook.html
4 2 0.34% 2 1.02% /logs/
5 2 0.34% 2 1.02% /logs/usage_200208.html
6 2 0.34% 2 1.02% /logs/usage_200301.html
7 1 0.17% 1 0.51% /bin/compress
8 1 0.17% 1 0.51% /logs/usage_200005.html
9 1 0.17% 1 0.51% /logs/usage_200008.html
10 1 0.17% 1 0.51% /logs/usage_200101.html

Top 30 von 120 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 69 11.58% 46 15.23% 51 2.06% 23 9.83% 194.8.74.53
2 55 9.23% 41 13.58% 42 1.68% 14 5.98% 188.92.76.233
3 48 8.05% 31 10.26% 35 1.42% 17 7.26% 194.8.75.40
4 46 7.72% 23 7.62% 32 1.30% 23 9.83% 194.8.75.155
5 22 3.69% 16 5.30% 1273 51.37% 9 3.85% 83.167.62.166
6 20 3.36% 10 3.31% 14 0.56% 10 4.27% 79.140.166.45
7 19 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 11 4.70% 217.212.224.179
8 18 3.02% 10 3.31% 13 0.52% 8 3.42% 194.8.75.145
9 16 2.68% 8 2.65% 40 1.60% 3 1.28% 91.190.163.84
10 15 2.52% 0 0.00% 4 0.16% 1 0.43% 216.129.119.14
11 12 2.01% 8 2.65% 9 0.36% 4 1.71% 77.41.30.148
12 12 2.01% 1 0.33% 7 0.29% 1 0.43% 95.168.191.80
13 10 1.68% 5 1.66% 7 0.28% 5 2.14% 194.8.75.44
14 10 1.68% 6 1.99% 7 0.29% 4 1.71% 194.8.75.50
15 10 1.68% 0 0.00% 3 0.11% 0 0.00% 217.212.224.183
16 9 1.51% 6 1.99% 30 1.21% 3 1.28% 89.248.172.14
17 7 1.17% 6 1.99% 554 22.34% 1 0.43% 65.98.224.7
18 7 1.17% 4 1.32% 13 0.52% 3 1.28% 93.174.93.222
19 6 1.01% 6 1.99% 20 0.82% 1 0.43% 174.34.157.98
20 6 1.01% 3 0.99% 4 0.17% 3 1.28% 60.12.117.146
21 5 0.84% 2 0.66% 105 4.23% 3 1.28% 193.47.80.44
22 5 0.84% 0 0.00% 1 0.06% 1 0.43% 94.198.233.209
23 5 0.84% 5 1.66% 27 1.10% 3 1.28% 95.31.11.173
24 4 0.67% 3 0.99% 11 0.43% 1 0.43% 194.8.75.96
25 4 0.67% 3 0.99% 11 0.43% 1 0.43% 89.28.3.241
26 4 0.67% 3 0.99% 11 0.43% 1 0.43% 94.142.130.9
27 4 0.67% 2 0.66% 3 0.11% 2 0.85% 95.168.162.64
28 3 0.50% 0 0.00% 1 0.03% 3 1.28% 208.80.193.32
29 3 0.50% 2 0.66% 2 0.09% 1 0.43% 212.117.183.163
30 3 0.50% 2 0.66% 2 0.09% 2 0.85% 77.79.152.18

Top 10 von 120 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22 3.69% 16 5.30% 1273 51.37% 9 3.85% 83.167.62.166
2 7 1.17% 6 1.99% 554 22.34% 1 0.43% 65.98.224.7
3 5 0.84% 2 0.66% 105 4.23% 3 1.28% 193.47.80.44
4 69 11.58% 46 15.23% 51 2.06% 23 9.83% 194.8.74.53
5 55 9.23% 41 13.58% 42 1.68% 14 5.98% 188.92.76.233
6 16 2.68% 8 2.65% 40 1.60% 3 1.28% 91.190.163.84
7 48 8.05% 31 10.26% 35 1.42% 17 7.26% 194.8.75.40
8 46 7.72% 23 7.62% 32 1.30% 23 9.83% 194.8.75.155
9 9 1.51% 6 1.99% 30 1.21% 3 1.28% 89.248.172.14
10 5 0.84% 5 1.66% 27 1.10% 3 1.28% 95.31.11.173

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2009

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 596 100.00% 308 101.99% 2479 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01